Cartes plastiques
| Cartes PVC haute qualité | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Désignation | Ep. mm | Conditionnement |
| 800016-104-100 | Laminée | 0,76 | 100 |
| 800016-104-500 | Laminée | 0,76 | 500 |
| 800016-107-100 | Laminée | 0,5 | 100 |
| 800016-107-500 | Laminée | 0,5 | 500 |
| 800016-109-500 | Laminée | 0,4 | 500 |
| 800016-110-500 | Laminée | 0,3 | 500 |
| Cartes PVC avec piste magnétique | |||
| Référence | Désignation | Ep. mm | Conditionnement |
| 800016-106-500 Hico | Laminée piste ISO 1, 2 et 3 Hico | 0,76 | 500 |
| 800016-106-100 Hico | Laminée piste ISO 1, 2 et 3 Hico | 0,76 | 100 |
| Cartes adhésives PVC haute qualité | |||
| Référence | Désignation | Ep. mm | Conditionnement |
| PB-D002-T | Transparent | 0,1 | 100 |
| Cartes couleur PVC or, argent | |||
| Référence | Désignation | Ep. mm | Conditionnement |
| 17BOR076-1-100 | Métallisée Or 1 face, verso blanc | 0,76 | 100 |
| 17BARG76-1-100 | Métallisée Argent 1 face, verso blanc | 0,76 | 100 |
| 17BOR076-2-100 | Métallisée Or 2 faces | 0,76 | 100 |
| 17BARG76-2-100 | Métallisée Argent 2 faces | 0,76 | 100 |
| Cartes couleur PVC laminée teintées dans la masse | |||
| Référence | Désignation | Ep. mm | Conditionnement |
| CTM-076-# | 1-noir, 2-bleu clair, 3-bleu marine, 4-vert, 5-orange, 6-rouge, 9-jaune | 0,76 | 100 |
| Cartes PVC laminé avec bandeau couleur de 18 mm | |||
| Référence | Désignation | Ep. mm | Conditionnement |
| CBC-076-# | 1-noir, 2-bleu clair, 3-bleu marine, 4-vert, 5-orange, 6-rouge, 9-jaune | 0,76 | 100 |
Existent également cartes à puce sans contact, cartes plastique blanches sécurisées.















