Rubans Gamme Imprimantes Industrielles Zebra et Toshiba
Rubans Gamme Imprimantes ZEBRA Industrielles |
|||
| Qualité Cire ZEBRA | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Largeur en mm | Longueur en mm | Conditionnement |
| 02300BK04045 | 40 | 450 | 12 |
| 02300BK06045 | 60 | 450 | 12 |
| 02300BK08945 | 89 | 450 | 12 |
| 02300BK11045 | 110 | 450 | 12 |
| 02300BK15645 | 156 | 450 | 12 |
| 02300BK22045 | 220 | 450 | 12 |
| 02300BK11036 | 110 | 362 | 12 |
| Qualité Cire / Résine ZEBRA | |||
| Référence | Largeur en mm | Longueur en mm | Conditionnement |
| 03200BK04045 | 40 | 450 | 6 |
| 03200BK06045 | 60 | 450 | 6 |
| 03200BK08945 | 89 | 450 | 6 |
| 03200BK11045 | 110 | 450 | 6 |
| 03200BK16545 | 165 | 450 | 6 |
| 03200BK22045 | 220 | 450 | 6 |
| 800011-004 | 110 | 362 | 6 |
| Qualité Résine ZEBRA | |||
| Référence | Largeur en mm | Longueur en mm | Conditionnement |
| 04800BK04045 | 40 | 450 | 12 |
| 04800BK06045 | 60 | 450 | 12 |
| 04800BK08945 | 89 | 450 | 12 |
| 04800BK11045 | 110 | 450 | 12 |
| 04800BK16545 | 165 | 450 | 12 |
| 04800BK22045 | 220 | 450 | 12 |
| 800005-004 | 110 | 362 | 6 |
Rubans Gamme Imprimantes TOSHIBA Industrielles |
|||
| Qualité Cire TOSHIBA | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Largeur en mm | Longueur en mm | Conditionnement |
| T40750 | 60 | 450 | 10 |
| T40751 | 76 | 450 | 10 |
| T40752 | 90 | 450 | 10 |
| T40753 | 110 | 450 | 10 |
| T40802 | 120 | 300 | 5 |
| T40801 | 160 | 300 | 5 |
| T40800 | 220 | 300 | 5 |
| Qualité Cire / Résine TOSHIBA | |||
| Référence | Largeur en mm | Longueur en mm | Conditionnement |
| T40754 | 60 | 350 | 10 |
| T40755 | 76 | 350 | 10 |
| T40756 | 90 | 350 | 10 |
| T40757 | 110 | 350 | 10 |
| T40818 | 160 | 300 | 5 |
| T40803 | 220 | 300 | 5 |
| T30751 | 55 | 600 | 10 |
| T30752 | 68 | 600 | 5 |
| T30754 | 84 | 600 | 5 |
| T30756 | 102 | 600 | 5 |
| T30757 | 112 | 600 | 5 |
| T30759 | 134 | 600 | 5 |

















